Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | EagleX or can be customized |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacidad de la fuente: | Según el proyecto |
Información detallada |
|||
Lugar de origen | China. | Nombre de la marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificación | CE, FCC | Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Distancia de interferencia: | Entre 800 y 1600 M | Batería: | 7 000 mA |
Fuente de alimentación: | 29.4V 2A | Peso de la unidad principal: | 5.5Kg |
Peso del embalaje: | 71cm × 29cm × 7cm | Material para armas anti-drones: | PC a prueba de fuego de alta resistencia |
Resaltar: | Pistola anti-drones 433mhz,5.8g,un bloqueador portátil contra drones |
Banda de 8 canales de 2KM 433MHz 900MHz 1.2G 1.4GHz 1.5GHz 2.4GHz 5.2GHz 5.8G Interruptor de drones de largo alcance Arma portátil contra drones
Este bloqueador de banda de 8 frecuencias puede cubrir más drones, mejorando la seguridad del espacio aéreo.
Banda de frecuencia | Frecuencia específica | Abreviatura | Potencia (30W) | Potencia (50W) |
---|---|---|---|---|
Banda 1 | 433 MHz | FMI y FMI | 30 W | 50 W |
Banda 2 | 900 MHz | Fronteras de alta frecuencia | 30 W | 50 W |
Banda 3 | 1.2GHz | Banda S | 30 W | 50 W |
Banda 4 | 1.4GHz | Banda C | 30 W | 50 W |
Banda 5 | 1.5 GHz | Banda L | 30 W | 50 W |
Banda 6 | 2.4GHz | Banda S | 30 W | 50 W |
Banda 7 | 5.2GHz | Banda C | 30 W | 50 W |
Banda 8 | 5.8GHz | MIS (Método de control de la seguridad) | 30 W | 50 W |
* Para obtener más información sobre los parámetros específicos, póngase en contacto con nosotros ahora!
Especificaciones de las armas de bloqueo de drones
Detección
Interferencia
Batería