Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | EagleX or can be customized |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacidad de la fuente: | Según el proyecto |
Información detallada |
|||
Lugar de origen | China. | Nombre de la marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificación | CE, FCC | Número de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Peso: | < 5 kg (incluida la batería) | La resistencia: | 36h (monitoreo de las condiciones de trabajo) |
Bandas de detección: | 2.4GHz, 5.8GHz y WiFi (La personalización está disponible) | Distancia de detección: | 0-3km+ (Existen diferencias debido a diferentes entornos y tipos de drones) |
Atasco de bandas: | 900MHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.8GHz (Las opciones de personalización están disponibles) | Distancia de bloqueo: | 0-3km+ (Existen diferencias debido a diferentes entornos de despliegue y tipos de drones) |
Resaltar: | Detector de drones portátiles de 3 km,5Dispositivo de interferencia de.8GHz,Detector de drones portátiles de 900 MHz |
Detección de drones portátiles de largo alcance de 3 km y equipo de interferencia todo en uno pistola de interferencia portátil de 900 MHz,1.5 GHz,2.4 GHz,5.8GHz
El Equipo de Detección y Interferencia de Drones portátiles EagleX EXLZ4 es compacto, ligero, fácil de llevar y operar.proporcionar una detección integral de drones y gestión de interferenciasEsto hace que el dron objetivo pierda el control y la señal GNSS, impidiendo el vuelo normal para obligar a los drones no autorizados a aterrizar o volar.
Parámetro de rendimiento | Descripción |
---|---|
Bandas de detección | 2.4GHz, 5.8GHz y WiFi (La personalización está disponible) |
Distancia de detección | 0-3km+ (Existen diferencias debido a diferentes entornos y tipos de drones) |
Bandas de interferencia | 900MHz, 1.5GHz, 2.4GHz, 5.8GHz (Las opciones de personalización están disponibles) |
Distancia de bloqueo | 0-3km+ (Existen diferencias debido a diferentes entornos de despliegue y tipos de drones) |
Buscar una dirección exacta | 10° (RMS) |
Fuente de alimentación | Batería de litio sustituible |
La resistencia | 36h (monitoreo de las condiciones de trabajo) |
Función extendida | Se puede elegir una pantalla de visualización adicional para mostrar el estado de trabajo en tiempo real |
Peso | < 5 kg (incluida la batería) |
→Ponte en contacto con nosotros y consigue soporte técnico ahora!