Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | EagleX or can be customized |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | Se aplicará a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacidad de la fuente: | Según el proyecto |
Información detallada |
|||
El sistema anti-drones EXWF-30C montado en vehículos utiliza tecnología avanzada de espectro de radio, integrando detección de espectro colaborativo y redes neuronales profundas.basados en algoritmos de salto de frecuencia de espectro de difusión completa y algoritmos de reconocimiento de captura de señal, aprovecha las innovaciones disruptivas de IA en la comunicación electrónica para lograr la identificación y grabación de señales de drones desconocidos.controla eficazmente los drones deshonestos de larga distancia.
Parámetros del dispositivo | Detalles |
---|---|
Nivel de protección | Protección IP65 |
Las dimensiones | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Peso | 25 kilos |
Consumo máximo de energía | Contramedidas en la banda de frecuencia < 750 W |
Temperatura de funcionamiento | -30° a 60° |
Banda de frecuencias de interferencia | Marcas y tipos de drones |
---|---|
900M | DJI, Autel Robotics (GPS, FPV) |
1.2G | DJI, Autel Robotics (Transmisión de vídeo, FPV) |
1.5G | DJI, Autel Robotics (señales de control, FPV) |
2.4G*2 | DJI, Autel Robotics (señal de control, transmisión de video, FPV) |
5.2G | DJI, Autel Robotics (Transmisión de vídeo, FPV) |
5.8G*2 | DJI, Autel Robotics (transmisión de video, señal de control, FPV) |
Parámetros de detección | Detalles |
---|---|
Rango de detección | 50 MHz a 6 GHz |
Radius de detección | ≥ 5000 m (dependiendo de las condiciones) |
Ancho de banda de procesamiento en tiempo real | 160 MHz |
Precisión de medición de la distancia | ≤ 10%R |
Variación horizontal | 0-360° |
Cantidad de detección simultánea | ≥ 10 unidades |
Parámetros de interferencia | Detalles |
---|---|
Método de interferencia | Direccional |
Bandas de frecuencia de interferencia | 900M, 1.2G, 1.5G, 2.4G*2, 5.2G, 5.8G*2 (Otras bandas de frecuencia pueden ser personalizadas) |
Distancia de contramedida | 1000-2000 m (dependiendo de las condiciones) |
Tiempo de respuesta | ≤ 3 s |
Detección e interferencia integradas: Integración integrada de detección e interferencia.
Detección de frecuencia completa:La detección pasiva, 50MHz-6GHz de espectro ultra ancho, puede identificar drones con un ancho de banda de 40M.
Capacidad de aprendizaje: Apoya el aprendizaje autónomo y la identificación de drones desconocidos, incluida la transmisión de imágenes, señales de salto de frecuencia y drones FPV.
Interferencia de toda la frecuencia:Cubre el 95% de las bandas de frecuencia de comunicación y navegación de drones del mercado, con buenos efectos de contramedidas direccionales.
Grabación de la señal: Registro de biblioteca de modelos abiertos, capaz de detectar, aprender y grabar nuevos modelos de drones en el aire.
Diseño patentado: Diseño de matriz de antenas múltiples, ganancia inteligente y diseño de patente de nivel de referencia, adecuado para entornos complejos.
Función de red: Apoya la red con otros radares, dispositivos de engaño y equipos de contramedidas omnidireccionales.
Marca del producto | Modelo |
---|---|
Toyota | Prado (PRADO) |
Toyota | Land Cruiser y sus variantes |
- ¿Qué es eso? | El Pajero |
El Ford | F150: el precio de las mercancías |
El GMC | Modelo general |
El Hummer | Modelo general |
Iveco | Modelo general |
El Ford | F350 |
El Ford | Transporte por carretera |
Toyota | Hombre de las montañas |
Jeep | El Cherokee |