Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | EagleX or can be customized |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | Se trata de un producto que contiene: |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacidad de la fuente: | Según el proyecto |
Información detallada |
|||
Lugar de origen | China. | Nombre de la marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificación | CE, FCC | Número de modelo | Se trata de un producto que contiene: |
Distancia de interferencia del dron: | Entre 500 y 2000 m | Frecuencia de interferencia: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Horario de trabajo: | 30 minutos (duración del lanzamiento) | Dirección de la defensa: | 360° en todas las direcciones |
Contramedidas omnidireccionales: | 500-1500m | Poder entero de la máquina: | 300W (puede ser personalizado) |
Resaltar: | Camuflaje de mochila con bloqueador de dron,1.5G mochilero con bloqueador de drones,2Interruptores de señal de drones de rango de.5KM |
Camuflaje de 6 bandas 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2.5KM Rango de interferencia de mochila Drone Jammer Defensa de señales anti-drone UAV
En respuesta al creciente uso de drones en diversos sectores y los desafíos asociados, como las incursiones no autorizadas de drones, las actividades ilegales y las aplicaciones militares,EagleX presenta la mochila de 6 canales anti-drones, modelo EXXY6G-2. Este dispositivo especializado está diseñado para neutralizar eficazmente las amenazas de los drones ya sea alejándolos o obligándolos a aterrizar dentro del rango operativo.
Diseñado para satisfacer los requisitos específicos de los clientes, este bloqueador de estilo mochila es portátil y eficiente, con una batería incorporada para un uso prolongado y sin restricciones.Viene equipado con una antena omnidireccional externa y una antena de panel interno, ofreciendo opciones versátiles para satisfacer las diversas necesidades operativas.
Producción | Frecuencia | Potencia de salida media | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
900M | 860 a 930 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Todas las especificaciones pueden adaptarse a los requisitos específicos del proyecto.