Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | EagleX or can be customized |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | Se trata de un producto que contiene: |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacidad de la fuente: | Según el proyecto |
Información detallada |
|||
Lugar de origen | China. | Nombre de la marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificación | CE, FCC | Número de modelo | Se trata de un producto que contiene: |
Distancia de interferencia del dron: | Entre 1500 y 2500 m | Horario de trabajo: | 30 minutos (duración del lanzamiento) |
Frecuencia de interferencia: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G ((puede ser personalizado) | Dirección de la defensa: | 360° en todas las direcciones |
Contramedidas omnidireccionales: | 500-1500m | Poder entero de la máquina: | 300W (puede ser personalizado) |
Resaltar: | Interferencia de frecuencia personalizable para mochila,Interruptor de mochila omnidireccional,Bloqueador de mochila de 360 grados |
433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G (Frecuencia de interferencia personalizable) En el estilo de mochila de aluminio, bloqueador portátil contra drones
El material de la excavadora de aleación de aluminio tiene una mejor disipación de calor y puede funcionar más tiempo y con mayor estabilidad.la función de sustitución de la batería del dispositivo permite que el dispositivo se utilice más permanentemente al aire libre, aumentando el tiempo de contraataque y haciéndolo adecuado para la confrontación de enjambres de drones a gran escala.
Producción | Frecuencia | Potencia de salida media | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
900M | 860 a 930 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Todas las especificaciones pueden adaptarse a los requisitos específicos del proyecto.
La mochila EagleX de 6 canales Anti-Drone Jamming está equipada con una antena direccional y una antena omnidireccional, mejorando su versatilidad y eficacia:
Al ofrecer estos dos tipos de antenas, la mochila EagleX garantiza que los usuarios puedan adaptarse a diversos escenarios operativos,haciendo que sea una solución altamente flexible y eficaz para contramedidas de drones.