Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | EagleX or can be customized |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | Se trata de un producto que contiene: |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacidad de la fuente: | Según el proyecto |
Información detallada |
|||
Lugar de origen | China. | Nombre de la marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificación | CE, FCC | Número de modelo | Se trata de un producto que contiene: |
Distancia de interferencia del dron: | Entre 500 y 2000 m | Frecuencia de interferencia: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Dirección de la defensa: | 360° en todas las direcciones | Contramedidas omnidireccionales: | 500-1500m |
Poder entero de la máquina: | 300W (puede ser personalizado) | Horario de trabajo: | 30 minutos (duración del lanzamiento) |
Resaltar: | 900M Interruptor anti-drones,433M Interruptor anti-drones,Dispositivo de bloqueo de señales de defensa GPS |
6-banda 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M Drone Jammer señal anti-drone GPS mochila de defensa con antena omnidireccional
Producción | Frecuencia | Potencia de salida media | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
900M | 860 a 930 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Los parámetros anteriores se pueden personalizar según las necesidades específicas del proyecto.