Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | EagleX or can be customized |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | Se trata de un producto que contiene: |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacidad de la fuente: | Según el proyecto |
Información detallada |
|||
Lugar de origen | China. | Nombre de la marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificación | CE, FCC | Número de modelo | Se trata de un producto que contiene: |
Distancia de interferencia del dron: | Entre 2000 y 2500 m | Frecuencia de interferencia: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G |
Horario de trabajo: | 30 minutos (duración del lanzamiento) | Dirección de la defensa: | 360° en todas las direcciones |
Contramedidas omnidireccionales: | 500-1500m | Poder entero de la máquina: | 300W (puede ser personalizado) |
Resaltar: | 6 canales de mochila con bloqueador de drones,Un bloqueador de mochila de larga distancia,2000M UAV Interferencia |
2000M Largo alcance 6 canales 1.5G 2.4G 5.8G 433M 900M 1.2G Mochila Drone Jammer Drone UAV Jamming Drone RF Amplificador
A medida que los drones se vuelven cada vez más comunes en el mercado, se utilizan en muchos aspectos de nuestras vidas.que se utiliza para actividades ilegales y guerras.
La mochila anti-drones de EagleX (EXXY6G-2) puede ayudar a resolver estos problemas.
Esta mochila está personalizada de acuerdo a las necesidades del cliente. Es fácil de llevar y tiene una batería incorporada, por lo que se puede usar en cualquier lugar. También cubre la mayoría de las bandas de frecuencia de los drones.También está equipado con dos tipos de antenas: una antena omnidireccional externa y una antena plana incorporada para satisfacer diferentes necesidades.
Producción | Frecuencia | Potencia de salida media | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
900M | 860 a 930 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Los parámetros anteriores se pueden personalizar según las necesidades específicas del proyecto.