Nombre de la marca: | OEM/ODM |
Número de modelo: | LZ335 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Tiempo de entrega: | 1-7 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Información detallada |
|||
Nombre de la marca | OEM/ODM | Número de modelo | LZ335 |
---|---|---|---|
Bandas de frecuencia de detección: | 25 MHz 6 GHz | Bandas principales: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de l |
Distancia de detección: | Hasta 3 km | Frecuencia de interferencia: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efec |
Distancia de bloqueo: | Hasta 2 km | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C a 60 °C |
Resaltar: | Detector de interferencia portátil contra drones,Interruptor portátil contra drones de 3 km,2 km de bloqueador portátil contra drones |
Drone móvil portátil con detector de detección de 3 km y sistema de bloqueo de 2 km Drone anti FPV
LZ335 Portable Drone Detection and Jamming System, una solución todo en uno diseñada para la máxima portabilidad y facilidad de uso.El LZ335 ofrece una flexibilidad sin precedentes tanto para despliegues móviles como fijosEs la opción perfecta para sectores como seguridad pública, centros correccionales, aeropuertos, estadios, conservación del agua, energía hidroeléctrica y más.
Categoría | Especificación |
---|---|
Sistema de detección | |
Rango de frecuencia | 25 MHz 6 GHz |
Bandas primarias | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se considerarán en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Radius de detección efectivo | Hasta 3 km |
Precisión de búsqueda de dirección (RMS) | Objetivos flotantes: ±3° |
Objetivos en movimiento: ±10° | |
Cubierto | Supervisión completa del espacio aéreo a 360° |
Sistema de bloqueo | |
Bandas de frecuencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero de los gases de efecto invernadero |
Radius de interferencia efectivo | Hasta 2 km |
Rango de operación medioambiental | |
Temperatura | -40 °C a 60 °C |
Póngase en contacto con nosotros AHORA para más apoyo técnico!