Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | EagleX or can be customized |
Certificación: | CE, FCC |
Número de modelo: | Se trata de un producto que contiene: |
Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | LC, TT, CAD, Alipay |
Capacidad de la fuente: | Según el proyecto |
Información detallada |
|||
Lugar de origen | China. | Nombre de la marca | EagleX or can be customized |
---|---|---|---|
Certificación | CE, FCC | Número de modelo | Se trata de un producto que contiene: |
Distancia de interferencia del dron: | Entre 500 y 2000 m | Horario de trabajo: | 30 minutos (duración del lanzamiento) |
Frecuencia de interferencia: | 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G | Dirección de la defensa: | 360° en todas las direcciones |
Contramedidas omnidireccionales: | 500-1500m | Poder entero de la máquina: | 300W (puede ser personalizado) |
Resaltar: | 2KM Distanciamiento de drones,Un bloqueador de drones camuflados de 300W,6 Solución de banda contra drones |
300W Camo 6-Band 433M 900M 1.2G 1.5G 2.4G 5.8G 2KM Drone de largo alcance Interruptor de señales de defensa de UAV anti-drones Bolso portátil
A medida que los drones se vuelven más omnipresentes en varios sectores de la vida, traen consigo ciertos desafíos, como drones no autorizados en áreas restringidas, actividades ilegales y aplicaciones militares.La mochila EagleX de 6 canales contra interferencias de drones (modelo): EXXY6G-2) está diseñado específicamente para hacer frente a estos desafíos alejando o obligando a los drones a aterrizar dentro de la línea de visión.
Este dispositivo está hecho a medida para satisfacer los requisitos del cliente, con un diseño de estilo mochila para facilitar su transporte.,está equipado con una antena omnidireccional externa y una antena de panel interna para satisfacer diversas necesidades operativas.
Producción | Frecuencia | Potencia de salida media | Potencia de salida del canal |
---|---|---|---|
433M | 428-438MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
900M | 860 a 930 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
1.2G | 1160-1280 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
1.5G | 1550-1620 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
2.4G | 2400-2500 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
5.8G | 5725-5850 MHz | 30W/45dBm, 50W/47dBm, 70W/48.5dBm, 100W/50dBm | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
Los parámetros anteriores se pueden personalizar según las necesidades específicas del proyecto.